| 2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDR 114 | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob 114 FXFBS | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy 114 FLFBS | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
| 2018-2022 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic 114 FLHCS | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Slim FLSL | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Sport Glide FLSB | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Breakout 114 FXBRS | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLDE | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | Softail Low Rider FXLR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Bob FXFB | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2017 | Harley-Davidson | CVO Pro Street Breakout FXSE | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy S FLSTFBS | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim S FLSS | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2015-2017 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
| 2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
| 2013-2017 | Harley-Davidson | Breakout FXSB | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | Softail Slim FLS | - | - |
| 2012-2016 | Harley-Davidson | Switchback FLD | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Blackline FXS | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
| 2009-2017 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2008-2017 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Rocker C FXCWC | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008-2009 | Harley-Davidson | Softail Rocker FXCW | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2008, 2010-2017 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2003-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2002-2017 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001-2017 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996-2001, 2007-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1990-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1989-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1988-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1987-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1986-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1986-1990, 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 1985-1987, 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1984-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1984-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1984-1993, 2020-2022 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
| 1984 | Harley-Davidson | Wide Glide FXWG |
